Печень свиная ккал, калорийность
Порция | 100 | Одноразовая порция – условная величина, взятая из нормативных документов и имеющегося опыта, в г | |
Вода | % | 71,3 | Массовая доля воды в съедобной части продукта, в % |
Бел | % | 18,8 | Массовая доля белка, в % |
Жир | % | 3,8 | Массовая доля жира, в % |
НЖК | % | 1,2 | Массовая доля насыщенных жирных кислот, в % |
ПНЖК | % | - | Массовая доля полиненасыщенных жирных кислот, в % |
Хол | мг% | 130 | Массовая доля холестерина, в мг% |
МДС | % | 0 | Массовая доля суммы моно- и дисахаров, в % |
Кр | % | 0 | Массовая доля крахмала, в % |
Угл | % | 4,7 | Массовая доля сумма усвояемых углеводов, включая МДС и крахмал, в % |
ПВ | % | 0 | Массовая доля пищевые волокон, в %, |
ОК | % | 0 | Массовая доля органических кислот, в % |
Зола | % | 1,4 | Массовая доля золы, в % |
Na | мг% | 81 | Массовая доля макроэлементов Na натрия, в мг% |
K | мг% | 271 | Массовая доля макроэлементов K калия, в мг% |
Ca | мг% | 9 | Массовая доля макроэлементов Ca кальция, в мг% |
Mg | мг% | 21 | Массовая доля макроэлементов Mg магния, в мг% |
P | мг% | 347 | Массовая доля макроэлементов P фосфора, в мг% |
Fe | мг% | 20,2 | Массовая доля железа, в мг% |
A | мкг% | 3450 | Массовая доля ретинола, в мкг% |
Кар | мкг% | 10 | Массовая доля β-каротина, в мкг% |
РЭ | мкг% | 3452 | Массовая доля ретинолового эквивалента, мкг% |
ТЭ | мг% | 0,4 | Массовая доля токоферолэквивалента, мг% |
В1 | мг% | 0,3 | Массовая доля тиамина, в мг% |
В2 | мг% | 2,18 | Массовая доля рибофлавина, в мг% |
PP | мг% | 12 | Массовая доля ниацина, в мг% |
НЭ | мг% | 17,2 | Массовая доля ниацинового эквивалента, в мг% |
С | мг% | 21 | Массовая доля аскорбиновой кислоты, в мг% |
ЭЦ | ккал | 109 | Энергетическая ценность, в ккал. |
Алк | % | - | Содержание этилового спирта (табл. 11 «Напитки»), в % вес. |
%с.п.* | % удовлетворения суточной потребности в данном пищевом веществе | ||
Примечание:* Отсутствие показателей в графе удовлетворения суточной потребности означает, что данные по этим компонентам при расчете не учитываются. |
Вы искали калорийность продукта питания: Печень свиная ккал, а так же химический состав включая витамины, микро и макроэлементы, энергетическую ценность — Печень свиная массовая доля: белка, углеводов и жиров и кислот в съедобной части продукта питания