Говядина 2 кат. ккал, калорийность
Порция | 100 | Одноразовая порция – условная величина, взятая из нормативных документов и имеющегося опыта, в г | |
Вода | % | 69,2 | Массовая доля воды в съедобной части продукта, в % |
Бел | % | 20 | Массовая доля белка, в % |
Жир | % | 9,8 | Массовая доля жира, в % |
НЖК | % | 4,3 | Массовая доля насыщенных жирных кислот, в % |
ПНЖК | % | - | Массовая доля полиненасыщенных жирных кислот, в % |
Хол | мг% | 70 | Массовая доля холестерина, в мг% |
МДС | % | 0 | Массовая доля суммы моно- и дисахаров, в % |
Кр | % | 0 | Массовая доля крахмала, в % |
Угл | % | 0 | Массовая доля сумма усвояемых углеводов, включая МДС и крахмал, в % |
ПВ | % | 0 | Массовая доля пищевые волокон, в %, |
ОК | % | 0 | Массовая доля органических кислот, в % |
Зола | % | 1 | Массовая доля золы, в % |
Na | мг% | 73 | Массовая доля макроэлементов Na натрия, в мг% |
K | мг% | 355 | Массовая доля макроэлементов K калия, в мг% |
Ca | мг% | 10 | Массовая доля макроэлементов Ca кальция, в мг% |
Mg | мг% | 25 | Массовая доля макроэлементов Mg магния, в мг% |
P | мг% | 200 | Массовая доля макроэлементов P фосфора, в мг% |
Fe | мг% | 2,9 | Массовая доля железа, в мг% |
A | мкг% | 0 | Массовая доля ретинола, в мкг% |
Кар | мкг% | 0 | Массовая доля β-каротина, в мкг% |
РЭ | мкг% | 0 | Массовая доля ретинолового эквивалента, мкг% |
ТЭ | мг% | 0,3 | Массовая доля токоферолэквивалента, мг% |
В1 | мг% | 0,07 | Массовая доля тиамина, в мг% |
В2 | мг% | 0,18 | Массовая доля рибофлавина, в мг% |
PP | мг% | 5 | Массовая доля ниацина, в мг% |
НЭ | мг% | 8,8 | Массовая доля ниацинового эквивалента, в мг% |
С | мг% | 0 | Массовая доля аскорбиновой кислоты, в мг% |
ЭЦ | ккал | 168 | Энергетическая ценность, в ккал. |
Алк | % | - | Содержание этилового спирта (табл. 11 «Напитки»), в % вес. |
%с.п.* | % удовлетворения суточной потребности в данном пищевом веществе | ||
Примечание:* Отсутствие показателей в графе удовлетворения суточной потребности означает, что данные по этим компонентам при расчете не учитываются. |
Вы искали калорийность продукта питания: Говядина 2 кат. ккал, а так же химический состав включая витамины, микро и макроэлементы, энергетическую ценность — Говядина 2 кат. массовая доля: белка, углеводов и жиров и кислот в съедобной части продукта питания