Пельмени отварные по 2-170 ккал, калорийность
Порция | 100 | 200 | %с.п. 200 | Одноразовая порция – условная величина, взятая из нормативных документов и имеющегося опыта, в г | |
Вода | % | 60 | 120 | Массовая доля воды в съедобной части продукта, в % | |
Бел | % | 9,9 | 19,8 | 40 | Массовая доля белка, в % |
Жир | % | 13,9 | 27,8 | 33 | Массовая доля жира, в % |
НЖК | % | 5 | 10 | 4 | Массовая доля насыщенных жирных кислот, в % |
ПНЖК | % | - | - | - | Массовая доля полиненасыщенных жирных кислот, в % |
Хол | мг% | 55 | 110 | 37 | Массовая доля холестерина, в мг% |
МДС | % | 0,5 | 1 | Массовая доля суммы моно- и дисахаров, в % | |
Кр | % | 13 | 26 | Массовая доля крахмала, в % | |
Угл | % | 13,5 | 27 | 7 | Массовая доля сумма усвояемых углеводов, включая МДС и крахмал, в % |
ПВ | % | 1 | 2 | 7 | Массовая доля пищевые волокон, в %, |
ОК | % | 0 | 0 | Массовая доля органических кислот, в % | |
Зола | % | 1,7 | 3,4 | Массовая доля золы, в % | |
Na | мг% | 551 | 1102 | 46 | Массовая доля макроэлементов Na натрия, в мг% |
K | мг% | 131 | 262 | 7 | Массовая доля макроэлементов K калия, в мг% |
Ca | мг% | 17 | 34 | 4 | Массовая доля макроэлементов Ca кальция, в мг% |
Mg | мг% | 13 | 26 | 6 | Массовая доля макроэлементов Mg магния, в мг% |
P | мг% | 78 | 156 | 16 | Массовая доля макроэлементов P фосфора, в мг% |
Fe | мг% | 0,9 | 1,8 | 13 | Массовая доля железа, в мг% |
A | мкг% | 0 | 0 | Массовая доля ретинола, в мкг% | |
Кар | мкг% | 0 | 0 | Массовая доля β-каротина, в мкг% | |
РЭ | мкг% | 0 | 0 | 0 | Массовая доля ретинолового эквивалента, мкг% |
ТЭ | мг% | 0,6 | 1,2 | 12 | Массовая доля токоферолэквивалента, мг% |
В1 | мг% | 0,17 | 0,34 | 23 | Массовая доля тиамина, в мг% |
В2 | мг% | 0,08 | 0,16 | 9 | Массовая доля рибофлавина, в мг% |
PP | мг% | 1,7 | 3,4 | Массовая доля ниацина, в мг% | |
НЭ | мг% | 3,6 | 7,2 | 36 | Массовая доля ниацинового эквивалента, в мг% |
С | мг% | 0 | 0 | 0 | Массовая доля аскорбиновой кислоты, в мг% |
ЭЦ | ккал | 219 | 438 | 18 | Энергетическая ценность, в ккал. |
Алк | % | - | - | - | Содержание этилового спирта (табл. 11 «Напитки»), в % вес. |
%с.п.* | % удовлетворения суточной потребности в данном пищевом веществе | ||||
Примечание:* Отсутствие показателей в графе удовлетворения суточной потребности означает, что данные по этим компонентам при расчете не учитываются. |
Вы искали калорийность продукта питания: Пельмени отварные по 2-170 ккал, а так же химический состав включая витамины, микро и макроэлементы, энергетическую ценность — Пельмени отварные по 2-170 массовая доля: белка, углеводов и жиров и кислот в съедобной части продукта питания