Закрытый бутерброд с говяжьями котлетами по 1-54 ккал, калорийность
Порция | 100 | %с.п100 | Одноразовая порция – условная величина, взятая из нормативных документов и имеющегося опыта, в г | |
Вода | % | 47,8 | Массовая доля воды в съедобной части продукта, в % | |
Бел | % | 11,1 | 15 | Массовая доля белка, в % |
Жир | % | 6,2 | 7 | Массовая доля жира, в % |
НЖК | % | 3,3 | 13 | Массовая доля насыщенных жирных кислот, в % |
ПНЖК | % | - | - | Массовая доля полиненасыщенных жирных кислот, в % |
Хол | мг% | 22 | 7 | Массовая доля холестерина, в мг% |
МДС | % | 0,8 | Массовая доля суммы моно- и дисахаров, в % | |
Кр | % | 29,4 | Массовая доля крахмала, в % | |
Угл | % | 30,2 | 8 | Массовая доля сумма усвояемых углеводов, включая МДС и крахмал, в % |
ПВ | % | 2,8 | 9 | Массовая доля пищевые волокон, в %, |
ОК | % | 0,2 | Массовая доля органических кислот, в % | |
Зола | % | 1,8 | Массовая доля золы, в % | |
Na | мг% | 574 | 24 | Массовая доля макроэлементов Na натрия, в мг% |
K | мг% | 164 | 5 | Массовая доля макроэлементов K калия, в мг% |
Ca | мг% | 22 | 2 | Массовая доля макроэлементов Ca кальция, в мг% |
Mg | мг% | 30 | 8 | Массовая доля макроэлементов Mg магния, в мг% |
P | мг% | 108 | 11 | Массовая доля макроэлементов P фосфора, в мг% |
Fe | мг% | 1,7 | 12 | Массовая доля железа, в мг% |
A | мкг% | 0 | Массовая доля ретинола, в мкг% | |
Кар | мкг% | 0 | Массовая доля β-каротина, в мкг% | |
РЭ | мкг% | 0 | 0 | Массовая доля ретинолового эквивалента, мкг% |
ТЭ | мг% | 1 | 10 | Массовая доля токоферолэквивалента, мг% |
В1 | мг% | 0,12 | 8 | Массовая доля тиамина, в мг% |
В2 | мг% | 0,08 | 4 | Массовая доля рибофлавина, в мг% |
PP | мг% | 2,5 | Массовая доля ниацина, в мг% | |
НЭ | мг% | 4,6 | 23 | Массовая доля ниацинового эквивалента, в мг% |
С | мг% | 0 | 0 | Массовая доля аскорбиновой кислоты, в мг% |
ЭЦ | ккал | 224 | 9 | Энергетическая ценность, в ккал. |
Алк | % | - | - | Содержание этилового спирта (табл. 11 «Напитки»), в % вес. |
%с.п.* | % удовлетворения суточной потребности в данном пищевом веществе | |||
Примечание:* Отсутствие показателей в графе удовлетворения суточной потребности означает, что данные по этим компонентам при расчете не учитываются. |
Вы искали калорийность продукта питания: Закрытый бутерброд с говяжьями котлетами по 1-54 ккал, а так же химический состав включая витамины, микро и макроэлементы, энергетическую ценность — Закрытый бутерброд с говяжьями котлетами по 1-54 массовая доля: белка, углеводов и жиров и кислот в съедобной части продукта питания