Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности ккал, калорийность
Порция | 100 | 125 | %с.п. 125 | Одноразовая порция – условная величина, взятая из нормативных документов и имеющегося опыта, в г | |
Вода | % | 63,6 | 79,5 | Массовая доля воды в съедобной части продукта, в % | |
Бел | % | 15 | 18,8 | 25 | Массовая доля белка, в % |
Жир | % | 8 | 10 | 12 | Массовая доля жира, в % |
НЖК | % | 5 | 6,2 | 25 | Массовая доля насыщенных жирных кислот, в % |
ПНЖК | % | - | - | - | Массовая доля полиненасыщенных жирных кислот, в % |
Хол | мг% | 22 | 28 | 9 | Массовая доля холестерина, в мг% |
МДС | % | 11,5 | 14,4 | Массовая доля суммы моно- и дисахаров, в % | |
Кр | % | 0 | 0 | Массовая доля крахмала, в % | |
Угл | % | 11,5 | 14,4 | 4 | Массовая доля сумма усвояемых углеводов, включая МДС и крахмал, в % |
ПВ | % | 0 | 0 | 0 | Массовая доля пищевые волокон, в %, |
ОК | % | 1 | 1,2 | Массовая доля органических кислот, в % | |
Зола | % | 0,9 | 1,1 | Массовая доля золы, в % | |
Na | мг% | 37 | 46 | 2 | Массовая доля макроэлементов Na натрия, в мг% |
K | мг% | 101 | 126 | 4 | Массовая доля макроэлементов K калия, в мг% |
Ca | мг% | 148 | 185 | 18 | Массовая доля макроэлементов Ca кальция, в мг% |
Mg | мг% | 21 | 26 | 6 | Массовая доля макроэлементов Mg магния, в мг% |
P | мг% | 198 | 248 | 25 | Массовая доля макроэлементов P фосфора, в мг% |
Fe | мг% | 0,4 | 0,5 | 4 | Массовая доля железа, в мг% |
A | мкг% | 40 | 50 | Массовая доля ретинола, в мкг% | |
Кар | мкг% | 20 | 25 | Массовая доля β-каротина, в мкг% | |
РЭ | мкг% | 43 | 53 | 5 | Массовая доля ретинолового эквивалента, мкг% |
ТЭ | мг% | 0,2 | 0,2 | 2 | Массовая доля токоферолэквивалента, мг% |
В1 | мг% | 0,04 | 0,05 | 3 | Массовая доля тиамина, в мг% |
В2 | мг% | 0,27 | 0,34 | 19 | Массовая доля рибофлавина, в мг% |
PP | мг% | 0,4 | 0,5 | Массовая доля ниацина, в мг% | |
НЭ | мг% | 2,9 | 3,6 | 18 | Массовая доля ниацинового эквивалента, в мг% |
С | мг% | 0,5 | 0,6 | 1 | Массовая доля аскорбиновой кислоты, в мг% |
ЭЦ | ккал | 181 | 226 | 9 | Энергетическая ценность, в ккал. |
Алк | % | - | - | - | Содержание этилового спирта (табл. 11 «Напитки»), в % вес. |
%с.п.* | % удовлетворения суточной потребности в данном пищевом веществе | ||||
Примечание:* Отсутствие показателей в графе удовлетворения суточной потребности означает, что данные по этим компонентам при расчете не учитываются. |
Вы искали калорийность продукта питания: Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности ккал, а так же химический состав включая витамины, микро и макроэлементы, энергетическую ценность — Сырки и масса творожная «Цитрон» сладкие, 8,0% жирности массовая доля: белка, углеводов и жиров и кислот в съедобной части продукта питания