Клюква ккал, калорийность
Порция | 100 | 150 | %с.п. 150 | Одноразовая порция – условная величина, взятая из нормативных документов и имеющегося опыта, в г | |
Вода | % | 88,9 | 133,5 | Массовая доля воды в съедобной части продукта, в % | |
Бел | % | 0,5 | 0,8 | 1 | Массовая доля белка, в % |
Жир | % | 0,2 | 0,3 | 0 | Массовая доля жира, в % |
НЖК | % | 0 | 0 | 0 | Массовая доля насыщенных жирных кислот, в % |
ПНЖК | % | - | - | - | Массовая доля полиненасыщенных жирных кислот, в % |
Хол | мг% | 0 | 0 | 0 | Массовая доля холестерина, в мг% |
МДС | % | 3,7 | 5,5 | Массовая доля суммы моно- и дисахаров, в % | |
Кр | % | 0 | 0 | Массовая доля крахмала, в % | |
Угл | % | 3,7 | 5,5 | 1 | Массовая доля сумма усвояемых углеводов, включая МДС и крахмал, в % |
ПВ | % | 3,3 | 4,9 | 16 | Массовая доля пищевые волокон, в %, |
ОК | % | 3,1 | 4,6 | Массовая доля органических кислот, в % | |
Зола | % | 0,3 | 0,5 | Массовая доля золы, в % | |
Na | мг% | 1 | 2 | 0 | Массовая доля макроэлементов Na натрия, в мг% |
K | мг% | 119 | 179 | 5 | Массовая доля макроэлементов K калия, в мг% |
Ca | мг% | 14 | 21 | 2 | Массовая доля макроэлементов Ca кальция, в мг% |
Mg | мг% | 15 | 22 | 6 | Массовая доля макроэлементов Mg магния, в мг% |
P | мг% | 11 | 17 | 2 | Массовая доля макроэлементов P фосфора, в мг% |
Fe | мг% | 0,6 | 0,9 | 6 | Массовая доля железа, в мг% |
A | мкг% | 0 | 0 | Массовая доля ретинола, в мкг% | |
Кар | мкг% | 0 | 0 | Массовая доля β-каротина, в мкг% | |
РЭ | мкг% | 0 | 0 | 0 | Массовая доля ретинолового эквивалента, мкг% |
ТЭ | мг% | 1 | 1,5 | 15 | Массовая доля токоферолэквивалента, мг% |
В1 | мг% | 0,02 | 0,03 | 2 | Массовая доля тиамина, в мг% |
В2 | мг% | 0,02 | 0,03 | 2 | Массовая доля рибофлавина, в мг% |
PP | мг% | 0,2 | 0,3 | Массовая доля ниацина, в мг% | |
НЭ | мг% | 0,3 | 0,5 | 2 | Массовая доля ниацинового эквивалента, в мг% |
С | мг% | 15 | 22,5 | 32 | Массовая доля аскорбиновой кислоты, в мг% |
ЭЦ | ккал | 28 | 42 | 2 | Энергетическая ценность, в ккал. |
Алк | % | - | - | - | Содержание этилового спирта (табл. 11 «Напитки»), в % вес. |
%с.п.* | % удовлетворения суточной потребности в данном пищевом веществе | ||||
Примечание:* Отсутствие показателей в графе удовлетворения суточной потребности означает, что данные по этим компонентам при расчете не учитываются. |
Вы искали калорийность продукта питания: Клюква ккал, а так же химический состав включая витамины, микро и макроэлементы, энергетическую ценность — Клюква массовая доля: белка, углеводов и жиров и кислот в съедобной части продукта питания